« Festool 203625A » : différence entre les versions
De Repair-wiki
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Fichier:Carte.drawio.png|vignette|néant]] | |||
[[Fichier:Capture datasheet LNK520.png|néant|vignette]] | |||
[[Fichier:Capture IR.png|néant|vignette]] | |||
* Les condensateurs entre DF10S et LNK520 explosent car reçoivent une tension alternative de 230V | * Les condensateurs entre DF10S et LNK520 explosent car reçoivent une tension alternative de 230V | ||
* Voir datasheet du [https://www.power.com/sites/default/files/documents/lnk520.pdf LNK520], les deux condensateur entourent la self de filtrage qui suit le pont de diode | * Voir datasheet du [https://www.power.com/sites/default/files/documents/lnk520.pdf LNK520], les deux condensateur entourent la self de filtrage (au primaire) qui suit le pont de diode explosent | ||
* Hypothèse : DF10S (pont de diode) HS. Mais pas concluant | * Hypothèse : DF10S (pont de diode) HS. Mais pas concluant | ||
* Après avoir court-circuité les deux bornes des condensateurs, appliquer une tension en entrée ~30VAC, on peut voir la résistance verte (10ohm) chauffer et une diode caché juste à coté de la self. | |||
* Elle est en cour circuit. Il n'y pas de pont de diode en entrée, juste une diode. Référence SM4007 | |||
* |
Version du 10 février 2025 à 12:45



- Les condensateurs entre DF10S et LNK520 explosent car reçoivent une tension alternative de 230V
- Voir datasheet du LNK520, les deux condensateur entourent la self de filtrage (au primaire) qui suit le pont de diode explosent
- Hypothèse : DF10S (pont de diode) HS. Mais pas concluant
- Après avoir court-circuité les deux bornes des condensateurs, appliquer une tension en entrée ~30VAC, on peut voir la résistance verte (10ohm) chauffer et une diode caché juste à coté de la self.
- Elle est en cour circuit. Il n'y pas de pont de diode en entrée, juste une diode. Référence SM4007