« Xuper CastoMat 203 » : différence entre les versions
De Repair-wiki
Aller à la navigationAller à la recherche
Page créée avec « néant|vignette néant|vignette Vues de la carte électronique : gauche|vignette néant|vignette » |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
[[Fichier:PCB Xuper Castomat 1.png|gauche|vignette]] | [[Fichier:PCB Xuper Castomat 1.png|gauche|vignette]] | ||
[[Fichier:PCB xuper Castomat 203 - 2.png|néant|vignette]] | [[Fichier:PCB xuper Castomat 203 - 2.png|néant|vignette]] | ||
== Problème d'avance du fil == | |||
La vitesse d'avance est bloqué au maximum ou ne fonctionne pas. Le potentiomètre n'a pas d'effet. | |||
Vérifier le potentiomètre d'avance en façade : Référence 3.3Kohm Si la pistes est linéaire et que le potentiomètre ne semble pas être en cause vérifier le transistor darlington qui se trouve immédiatement après. Référence BDX33C, NPN. | |||
Même si les tensions de seuil Base Collecteur et Base Émetteur du transistor semblent ok, il peut être en défaut car dans mon cas on retrouvait 24V sur la base alors que c’était un NPN et pas un PNP. | |||
Après remplacement du transistor le fonctionnement normal est revenu. | |||
[[Fichier:Bdx33c - xuper castomat.png|néant|vignette]] |
Version du 21 mars 2025 à 09:07


Vues de la carte électronique :


Problème d'avance du fil
La vitesse d'avance est bloqué au maximum ou ne fonctionne pas. Le potentiomètre n'a pas d'effet.
Vérifier le potentiomètre d'avance en façade : Référence 3.3Kohm Si la pistes est linéaire et que le potentiomètre ne semble pas être en cause vérifier le transistor darlington qui se trouve immédiatement après. Référence BDX33C, NPN.
Même si les tensions de seuil Base Collecteur et Base Émetteur du transistor semblent ok, il peut être en défaut car dans mon cas on retrouvait 24V sur la base alors que c’était un NPN et pas un PNP.
Après remplacement du transistor le fonctionnement normal est revenu.
