« Radiateur thermor » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Catégorie:Guides de réparation]] | [[index.php?title=Catégorie:Guides de réparation]] | ||
Modèle concerné : | Modèle concerné : | ||
Atlantic Thermor 088436 | Atlantic Thermor 088436 | ||
U0-54-6547 | |||
THERMOR Radiateur Chaleur douce Equateur 3 horizontal blanc 1250W | THERMOR Radiateur Chaleur douce Equateur 3 horizontal blanc 1250W | ||
| Ligne 17 : | Ligne 19 : | ||
Déposer le radiateur, de son support murale. Déposer le boitier de contrôle supérieur (vis plus clips) c'est la partie la plus simple. Déposer les vis du carter à l'arriève et ouvrir l'appareil en deux. Il y'a une carte de puissance/alimentation dans un boitier. 1 vis + 1 plaquette métallique. prendre des photos et déposer la carte de puissance. | Déposer le radiateur, de son support murale. Déposer le boitier de contrôle supérieur (vis plus clips) c'est la partie la plus simple. Déposer les vis du carter à l'arriève et ouvrir l'appareil en deux. Il y'a une carte de puissance/alimentation dans un boitier. 1 vis + 1 plaquette métallique. prendre des photos et déposer la carte de puissance. | ||
Il vous faudra le boitier de contrôle, la carte de puissance ainsi que le cable de communication entre les deux. | Il vous faudra le boitier de contrôle, la carte de puissance ainsi que le cable de communication entre les deux pour faire un diagnostique sur table. | ||
=== Diagnostique: === | === Diagnostique: === | ||
Le 230 V redressé simple alternance par D1 arrive sur C1, mais le U1 (LNK3204) ne délivre de courant au travers de L1. C4 ne se charge par ou de manière très instable. | C4 n'est pas chargé, on voit des impulsions de commutation du contrôleur en amont. Avec une alimentation stabilisé branché sur C4 et réglé à 3V3 le système se remet en route et l'écran s'allume. La consommation du circuit est contenu 10mA. On peut exclure un court circuit aval. La partie Alimentation à découpage amont est très probablement en défaut. | ||
Le 230 V redressé simple alternance par D1 arrive sur C1, mais le U1 (LNK3204) ne délivre de courant au travers de L1. C4 ne se charge par ou de manière très instable. Le 230V est présent en amont. Le problème se trouve autour de U1 | |||
Changement de C1 et C2 ne règle pas le problème, suspicion de contrôleur de de commutation HS. | Changement de C1 et C2 ne règle pas le problème, suspicion de contrôleur de de commutation HS sur la carte de puissance. | ||
Version du 12 janvier 2026 à 11:01
index.php?title=Catégorie:Guides de réparation
Modèle concerné :
Atlantic Thermor 088436
U0-54-6547
THERMOR Radiateur Chaleur douce Equateur 3 horizontal blanc 1250W
Boitier commande digital I2G prog 174 radiateur Atlantic Thermor 088436
Description de la panne :
Le boitier de contrôle sur le dessus ne s'allume plus ou de manière intermittente. Débrancher et rebrancher le radiateur n'a pas d’effet. Plusieurs radiateurs peuvent tomber en panne en même temps ou dans le même interval de temps (1/2/3 mois).
Démontage :
précaution !!! Lire les précaution et les recommandations avant de se lancer dans l'opération
Déposer le radiateur, de son support murale. Déposer le boitier de contrôle supérieur (vis plus clips) c'est la partie la plus simple. Déposer les vis du carter à l'arriève et ouvrir l'appareil en deux. Il y'a une carte de puissance/alimentation dans un boitier. 1 vis + 1 plaquette métallique. prendre des photos et déposer la carte de puissance.
Il vous faudra le boitier de contrôle, la carte de puissance ainsi que le cable de communication entre les deux pour faire un diagnostique sur table.
Diagnostique:
C4 n'est pas chargé, on voit des impulsions de commutation du contrôleur en amont. Avec une alimentation stabilisé branché sur C4 et réglé à 3V3 le système se remet en route et l'écran s'allume. La consommation du circuit est contenu 10mA. On peut exclure un court circuit aval. La partie Alimentation à découpage amont est très probablement en défaut.
Le 230 V redressé simple alternance par D1 arrive sur C1, mais le U1 (LNK3204) ne délivre de courant au travers de L1. C4 ne se charge par ou de manière très instable. Le 230V est présent en amont. Le problème se trouve autour de U1
Changement de C1 et C2 ne règle pas le problème, suspicion de contrôleur de de commutation HS sur la carte de puissance.